99视频精品在线观看|国产网红主播无码精品|日本高清免费不卡一二期|色噜噜狠狠狠狠色综合久|国产精品免费综合一区视频|精品国产亚洲亚洲三级久久|日本xxxx色视频在线观看|精品无码一区二区三区aⅴ免费

<tr id="98l6t"><dfn id="98l6t"><tr id="98l6t"></tr></dfn></tr>

<source id="98l6t"></source>
<center id="98l6t"></center><rt id="98l6t"></rt>

<rt id="98l6t"></rt>
  • <form id="98l6t"></form>
    基金名稱:
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 基金類型 操作
      • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4
      • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4
      • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 - 1.03340000 1.03 1
      • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.57400000 1.96 2
      • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.55500000 1.55 1
      • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.53750000 1.54 1
      • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
      • 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 - 2.59800000 3.44 3
      • 南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 202103 - 1.16190000 1.98 2
      • 南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金 202011 - 0.89020000 3.42 3
      浑源县| 临城县| 安丘市| 阳东县| 海阳市| 安化县| 绩溪县| 开阳县| 穆棱市| 天气| 金湖县| 南宁市| 金沙县| 六盘水市| 清徐县| 淳化县| 临泉县| 霍林郭勒市| 昭通市| 武城县| 米易县| 泊头市| 夏邑县| 宁乡县| 祁连县| 巫溪县| 平凉市| 芒康县| 娱乐| 梧州市| 临桂县| 满城县| 晋宁县| 东方市| 高尔夫| 泾源县| 津南区| 浦江县| 乌兰察布市| 稻城县| 化德县|